کوییک GXL با قیمت یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان؛ قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵

کوییک GXL با قیمت یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان ارزانترین و ریرا با بهای چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گرانترین سواری سواری در بازار داخلی هستند
قیمت کوییک GXL امروز شنبه ۲ آبان در بازار خودرو یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان است که ارزانترین سواری محسوب میشود.
به گزارش فرارو؛ قیمت ریرا گرانترین سواری داخلی در سوی دیگر از سوی فروش فروشندگان بازار آزاد چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت دناپلاس اتوماتیک آپشنال در بازار خودرو سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است و پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ۸۵ میلیون تومان بیشتر قیمت خورده است.
قیمت اطلس G در بازار امروز به دو میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسیده است و سهند S با بهای یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
تارا دندهای V1 پلاس با قیمت دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه شده است و خریداران تارا اتوماتیک V4 باید سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه کنند.
شاهین پلاس سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله میشود و قیمت شاهین دندهای نیز دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان است.
سورن پلاس بنزینی با قیمت دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد و ساینا S دندهای نیز یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
| خودرو | ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲ آبان ۱۴۰۵ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۲ میلیون تومان | دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان | سه میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU5P الایکس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |



