قیمت برخی از محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد افت ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونی

قیمت برخی از محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد افت ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونی را ثبت کردند که بالاترین کاهش قیمت متعلق به ریرا است
قیمت ریرا امروز سهشنبه ۱۲ آبان در بازار خودرو ۱۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU3 دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان کمتر شده است. پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU5 نیز افت قیمت ۶۰ میلیونی را به ثبت رساند.
قیمت ساینا S دندهای، اطلس G و سهند S در بازار امروز ۱۰ میلیون تومان پایین آمد. ساینا S دندهای با قیمت یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان فروخته میشود و سهند S نیز یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
رانا پلاس با موتور TU5P با کاهش قیمت ۲۰ میلیونی نسبت به روز قبل دو میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان فروخته میشود. دناپلاس اتوماتیک آپشنال نیز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت برخی از خودروها نیز در سوی مقابل افزایش پیدا کردند. قیمت کوییک GXL در بازار امروز ۱۰ میلیون تومان بالا رفت و با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
قیمت اطلس اتوماتیک پلاس و شاهین دندهای به میزان ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. شاهین دندهای با قیمت سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
شاهین پلاس تغییری نسبت به روز گذشته نداشته و چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه شده است و تارا اتوماتیک V4 نیز بدون تغییر قیمت چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
| خودرو | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU5P الایکس مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد تومان | یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |



