خبر
قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵

قیمت روز گوشی | گلکسی A۵۷ از سوی فروشندگان بازار با قیمت ۱۵۹ میلیون تومان فروخته میشود که حدود ۲۵ میلیون تومان نسبت به نسل قبلی این گوشی یعنی گلکسی A۵۶ گرانتر است
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۷ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳۶ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۰ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱۰ میلیون تومان |
| پوکو C71 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۸ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۷ میلیون تومان |



