قیمت طلا و انواع سکه امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ + جدول

بر اساس نرخ های ثبت شده در بازار آزاد، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز ۲۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۲۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
همچنین نیم سکه بهار آزادی با قیمت ۱۴۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی با قیمت ۷۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با قیمت ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می شوند.
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین نرخ ثبت شده به ۲۷ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۶ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان و هر مثقال طلا ۱۱۷ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت هر اونس جهانی طلا نیز در زمان ثبت اطلاعات ۴ هزار و ۸۵ دلار اعلام شده است.
قیمت طلای دست دوم و نقره امروز
در بازار، قیمت هر گرم طلای دست دوم ۲۶ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و قیمت هر گرم نقره با عیار ۹۹۹ به ۵۰۳ هزار و ۷۲۰ تومان ثبت شده است.
جدول قیمت طلا، سکه و نقره امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
جدول زیر، آخرین نرخ های ثبت شده برای انواع طلا، سکه و نقره را در ساعت انتشار این خبر نشان می دهد. مبالغ مربوط به بازار داخلی بر حسب تومان و قیمت اونس جهانی بر حسب دلار است.
گفتنی است، قیمت ها بر اساس داده های در دسترس در زمان ثبت اطلاعات درج شده اند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۷۰/۰۰۰ میلیون | ۲۷۶/۶۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۶۰/۰۰۰ میلیون | ۲۶۶/۸۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۴۱/۰۰۰ میلیون | ۱۴۴/۶۸۰ میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| ۷۶/۰۰۰ میلیون | ۷۷/۷۸۰ میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| ۳۸/۲۰۰ میلیون | ۳۹/۲۰۰ میلیون | سکه یک گرمی |
| — | ۲۷/۲۱۷ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۶/۲۵۹ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۰۸۵ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۷/۹۱۵ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۶/۸۳۰ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۰۳,۷۲۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |
برای مقایسه نرخ های امروز با روزهای گذشته، جدول های زیر آخرین قیمت های ثبت شده در تاریخ های قبلی را نشان می دهند.
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۶۳/۰۰۰ میلیون | ۲۷۰/۷۴۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۵۲/۰۰۰ میلیون | ۲۶۲/۶۶۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۳۹/۰۰۰ میلیون | ۱۴۲/۹۶۰ میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| ۷۴/۰۰۰ میلیون | ۷۸/۸۷۰ میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| ۳۶/۲۰۰ میلیون | ۳۸/۲۰۰ میلیون | سکه یک گرمی |
| — | ۲۶/۷۷۷ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۵/۷۰۳ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۱۲۱ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۵/۹۶۰ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۶/۴۲۲ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۰۲,۴۰۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۶۲/۰۰۰ میلیون | ۲۶۹/۳۲۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۵۰/۰۰۰ میلیون | ۲۵۹/۷۸۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۳۸/۰۰۰ میلیون | ۱۴۲/۷۴۰ میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| ۷۳/۰۰۰ میلیون | ۷۶/۲۲۰ میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| ۳۶/۲۰۰ میلیون | ۳۸/۲۰۰ میلیون | سکه یک گرمی |
| — | ۲۶/۵۲۴ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۵/۳۷۶ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۱۲۴ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۴/۹۲۸ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۶/۱۴۸ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۰۳,۰۹۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۶۲/۰۰۰ میلیون | ۲۶۸/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۵۰/۶۰۰ میلیون | ۲۵۶/۶۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۳۸/۵۰۰ میلیون | ۱۴۱/۵۰۰ میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| ۷۳/۳۰۰ میلیون | ۷۵/۳۰۰ میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| ۳۶/۲۰۰ میلیون | ۳۸/۲۰۰ میلیون | سکه یک گرمی |
| — | ۲۶/۱۷۵ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۴/۹۰۰ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۱۷۶ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۳/۳۷۵ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۵/۹۰۰ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۰۴,۸۴۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۵۵/۰۰۰ میلیون | ۲۶۳/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۵۰/۰۰۰ میلیون | ۲۵۵/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۳۸/۰۰۰ میلیون | ۱۴۰/۰۰۰ میلیون | نیمسکه بهار آزادی |
| ۷۳/۲۲۰ میلیون | ۷۴/۲۲۰ میلیون | ربعسکه بهار آزادی |
| ۳۶/۲۰۰ میلیون | ۳۷/۲۰۰ میلیون | سکه یکگرمی |
| — | ۲۵/۸۱۰ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۴/۴۱۲ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۱۶۶ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۱/۸۰۰ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۵/۴۶۳ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۰۴,۴۵۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۶۵/۰۰۰ میلیون | ۲۷۱/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۵۰/۰۰۰ میلیون | ۲۶۰/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۳۹/۵۰۰ میلیون | ۱۴۲/۵۰۰ میلیون | نیمسکه بهار آزادی |
| ۷۵/۰۰۰ میلیون | ۷۷/۰۰۰ میلیون | ربعسکه بهار آزادی |
| ۳۷/۲۰۰ میلیون | ۳۸/۲۰۰ میلیون | سکه یکگرمی |
| — | ۲۶/۳۰۰ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۵/۰۰۰ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۱۴۵ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۳/۷۳۰ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۶/۰۰۰ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۱۱,۰۲۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |
جدول قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| ۲۶۵/۰۰۰ میلیون | ۲۷۱/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| ۲۵۰/۰۰۰ میلیون | ۲۶۰/۰۰۰ میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| ۱۳۹/۵۰۰ میلیون | ۱۴۲/۵۰۰ میلیون | نیمسکه بهار آزادی |
| ۷۵/۰۰۰ میلیون | ۷۷/۰۰۰ میلیون | ربعسکه بهار آزادی |
| ۳۷/۲۰۰ میلیون | ۳۸/۲۰۰ میلیون | سکه یکگرمی |
| — | ۲۶/۳۰۰ میلیون | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
| — | ۳۵/۰۰۰ میلیون | هر گرم طلای ۲۴ عیار |
| — | ۴,۱۴۵ دلار | انس طلا |
| — | ۱۱۳/۷۳۰ میلیون | مثقال طلا |
| — | ۲۶/۰۰۰ میلیون | طلای دست دوم |
| — | ۵۱۱,۰۲۰ تومان | هر گرم نقره ۹۹۹ |



